首頁 · 新聞資訊 · 最新資訊 新聞資訊
福布斯最新公布2017美國最具價值大學排名
發(fā)布時間:2017-04-28 來源:美國留學
 5月1日即將來臨,收到好幾所大學錄取的學生需要做出決定:選擇接受哪一所大學。
決定選校的因素有很多,投資回報比是其中之一。美國很多家庭在選校時會將學費納入重要考察因素。從學費來看,按時念完美國四年制公立大學,州內學生平均需要支付總共8萬美元的學費,州外學生和國際生要付的學費更多;私立大學四年內畢業(yè),每位學生平均需支付18萬美元的總學費。對比一下,我們也就不難理解為什么很多美國學生放棄名校錄取,寧愿在州內大學上學了。這一點,也可以從yield rate(入學率)得到證明。
花最少的錢,讀最好的大學,這是我們每一個留學生的愿望。福布斯最新發(fā)布的2017全美最具價值大學排行榜,提供了很好的選校參考。
這份榜單綜合考察了美國大學的教學質量(占比25%)、校友薪資水平(占比20%)、學生平均貸款(占比20%)、4年按時畢業(yè)率(占比15%)、輟學風險(占比10%)、Pell獎學金獲得數(shù)(占比10%)及學費總額等因素,最終評選出300所最具價值的美國大學。
加州大學伯克利分校連續(xù)兩年獲得第一名,亞軍是加州大學洛杉磯分校,接著是普林斯頓大學。前10名還包括另外兩所UC學校——加州大學歐文分校(第8名)和加州大學戴維斯分校(第9名)。佛羅里達大學是南部唯一一所進入Top10的高校,位列第4。頂尖牛校哈佛大學、麻省理工學院和斯坦福大學分列第5名、第6名和第7名。猶他州的楊百翰大學排名第10。
排名 大學譯名 大學 州內學費 學生總數(shù)
1 加州大學伯克利分校 UC,Berkeley $12,972 37,565
2 加州大學洛杉磯分校 UCLA $12,705 41,845
3 普林斯頓大學 Princeton University $41,820 8,088
4 佛羅里達大學 University of Florida $6,313 49,459
5 哈佛大學 Harvard University $43,938 28,791
6 麻省理工學院 MIT $45,016 11,319
7 斯坦福大學 Stanford University $45,195 16,963
8 加州大學歐文分校 UC,Irvine $13,179 30,051
9 加州大學戴維斯分校 UC,Davis $13,896 34,508
10 楊百翰大學 BYU $5,000 30,484
11 加州大學圣地亞哥分校 UC,San Diego $13,427 30,709
12 杜克大學 Duke University $47,243 15,856
13 耶魯大學 Yale University $45,800 12,336
14 萊斯大學 Rice University $40,566 6,621
15 北卡羅來納大學教堂山分校 UNC,Chapel Hill $8,336 29,135
16 阿默斯特學院 Amherst College $48,526 1,792
17 康奈爾大學 Cornell University $47,286 21,679
18 達特茅斯學院 Dartmouth College $48,108 6,298
19 加州理工學院 Caltech $43,362 2,209
20 弗吉尼亞大學 University of Virginia $13,208 23,732
21 喬治城大學 Georgetown University $46,744 17,858
22 加州大學圣塔芭芭拉分校 UC,Santa Barbara $13,865 23,051
23 布朗大學 Brown University $47,434 9,181
24 范德堡大學 Vanderbilt University $43,838 12,686
25 韋爾斯利學院 Wellesley College $45,078 2,323
26 威廉姆斯學院 Williams College $48,310 2,126
27 波莫納學院 Pomona College $45,832 1,650
28 芝加哥大學 University of Chicago $49,380 15,097
29 哈弗福德學院 Haverford College $47,214 1,194
30 華盛頓大學-西雅圖 University of Washington $12,394 44,784
31 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland $9,427 37,610
32 克萊蒙麥肯納學院 Claremont McKenna College $47,395 1,324
33 西北大學 Northwestern University $47,251 21,554
34 密歇根大學安娜堡 UM,AnnArbor $13,486 43,625
35 威廉瑪麗學院 College of William&Mary $17,656 8,437
36 埃默里大學 Emory University $45,008 14,769
37 巴納德學院 Barnard College $46,040 2,573
38 塔夫茨大學 Tufts University $48,643 10,907
39 波士頓學院 Boston College $47,436 14,317
40 約翰霍普金斯大學 JHU $47,060 21,372
41 伊利諾伊大學香檳分校 UIUC $15,020 45,140
42 科爾蓋特大學 Colgate University $48,175 2,888
43 賓漢姆頓大學 Binghamton University,SUNY $8,620 16,695
44 賓夕法尼亞大學 UPenn. $47,668 24,806
45 圣母大學 University of Notre Dame $46,237 12,179
46 明德學院 Middlebury College $46,044 2,533
47 戴維森學院 Davidson College $45,377 1,770
48 哥倫比亞大學 Columbia University $51,008 27,589
49 漢密爾頓學院 Hamilton College $47,820 1,904
50 瓦薩學院 Vassar College $49,570 2,421
51 鮑登學院 Bowdoin College $46,808 1,805
52 南加州大學 USC $48,280 42,453
53 圣路易斯華盛頓大學 WashingtonUniversityinSt.Louis $46,467 14,348
54 斯沃斯莫爾學院 Swarthmore College $46,060 1,542
55 華盛頓和李大學 Washington and Lee University $45,617 2,264
56 佐治亞大學 University of Georgia $10,836 35,197
57 衛(wèi)斯理安大學 Wesleyan University $48,272 3,224
58 卡爾頓學院 Carleton College $47,736 2,057
59 貝茨學院 Bates College $47,030 1,773
60 德州農工大學 Texas A&M University $9,685 61,642
61 庫伯聯(lián)盟學院 Cooper Union $41,400 966
62 里士滿大學 University of Richmond $46,680 4,182
63 圣塔克拉拉大學 Santa Clara University $43,812 9,015
64 紐約城市大學巴魯學院 CUNY,Baruch College $6,561 18,090
65 羅格斯大學 Rutgers University $13,813 48,378
66 科爾比學院 Colby College $47,350 1,847
67 德克薩斯大學奧斯汀 University of Texas,Austin $9,830 51,313
68 康涅狄格大學 University of Connecticut $12,700 26,541
69 格林內爾學院 Grinnell College $45,620 1,734
70 維克森林大學 Wake Forest University $46,200 7,788
71 斯克里普斯學院 Scripps College $47,378 988
72 史密斯學院 Smith College $44,724 2,989
73 加州州立理工大學 Cal Poly, San Luis Obispo $8,918 20,186
74 新澤西學院 College of New Jersey $15,024 7,409
75 詹姆斯麥迪遜大學 James Madison University $9,662 20,855
76 紐約大學 New York University $46,170 49,274
77 佛羅里達州立大學 Florida State University $6,507 41,226
78 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin,Madison $10,410 42,598
79 葉史瓦大學 Yeshiva University $38,730 6,348
80 弗吉尼亞理工 Virginia Tech $12,017 31,224
81 三一大學(TX) Trinity University(TX) $36,214 2,432
82 明尼蘇達大學雙城分校 UMN $13,560 51,147
83 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University,SUNY $8,430 24,607
84 三一學院(CT) Trinity College(CT) $49,056 2,408
85 迪金森學院 Dickinson College $47,717 2,364
86 佐治亞理工 Georgia Tech $11,394 23,109
87 紐約州立大學內西奧分校 SUNY,Geneseo $7,774 5,658
88 拉法耶特學院 Lafayette College $46,385 2,503
89 里海大學 Lehigh University $44,890 7,119
90 邁阿密大學 University of Miami(FL) $44,350 16,674
91 肯尼恩學院 Kenyon College $47,330 1,662
92 富蘭克林與馬歇爾學院 Franklin&Marshall College $48,514 2,209
93 馬里蘭圣瑪麗學院 SaintMary'sCollegeofMaryland $13,824 1,721
94 惠特曼學院 Whitman College $44,800 1,498
95 克萊姆森大學 Clemson University $13,446 21,857
96 紐約州立大學布法羅分校 University at Buffalo $8,870 29,995
97 加州大學圣克魯茲分校 UC,SantaCruz $13,397 17,866
98 圣地亞哥州立大學 San Diego State University $6,866 33,483
99 蓋茨比學院 Gettysburg College $47,480 2,447
100 凱斯西儲大學 CWRU $43,158 10,771
101 匹澤學院 Pitzer College $47,020 1,076
102 卡耐基梅隆大學 CMU $49,022 12,587
103 哈維穆德學院 Harvey Mudd College $48,594 804
104 羅切斯特大學 University of Rochester $46,960 11,060
105 猶他大學 University of Utah $7,835 31,515
106 維拉諾瓦大學 Villanova University $45,966 10,735
107 加州大學河濱分校 UC,Riverside $13,407 21,498
108 西方學院 Occidental College $47,522 2,040
109 圣十字學院 College of the Holy Cross $45,692 2,787
110 特拉華大學 University of Delaware $12,342 22,680
111 喬治梅森大學 George Mason University $10,382 33,729
112 威頓學院(IL) Wheaton College(IL) $31,900 2,914
113 普渡大學 Purdue University $10,002 39,752
114 巴布森學院 Babson College $45,120 3,049
115 北卡羅來納州立大學 NC State University,Raleigh $8,296 33,989
116 洛約拉馬利蒙特大學 LoyolaMarymountUniversity $41,597 9,515
117 美利堅大學 AmericanUniversity $41,833 13,061
118 紐約市立大學皇后學院 CUNY,QueensCollege $6,507 19,310
119 科羅拉多大學波德分校 U.ofColorado,Boulder $10,789 32,432
120 南衛(wèi)理公會大學 SMU $45,940 11,272
121 瑪卡萊斯特學院 MacalesterCollege $47,195 2,073
122 斯基德莫爾學院 Skidmore College $47,464 2,646
123 曼荷蓮學院 MountHolyokeCollege $42,656 2,255
124 布林茅爾學院 BrynMawrCollege $45,540 1,709
125 聯(lián)合學院 Union College(NY) $48,384 2,242
126 俄亥俄州立大學 OhioStateUniversity $10,037 58,322
127 加州州立大學長灘分校 Cal State,LongBeach $6,452 36,809
128 布蘭迪斯大學 Brandeis University $47,558 5,945
129 德雷克大學 Drake University $32,246 5,062
130 克瑞頓大學 Creighton University $35,360 8,236
131 紐約州立大學奧爾巴尼 UniversityatAlbany,SUNY $8,302 17,273
132 福特漢姆大學 Fordham University $45,623 15,231
133 弗吉尼亞軍事學院 Virginia Military Institute $15,518 1,700
134 西沃恩南方大學 Sewanee—UniversityoftheSouth $37,100 1,714
135 卡拉馬祖學院 Kalamazoo College $41,161