
2013年美國(guó)東海岸地區(qū)高中一覽
| 學(xué)校名稱 | 所在地 | 語(yǔ)言 | 學(xué)校類型 | 提供年級(jí) | 點(diǎn)評(píng) |
| Hebron Academy 希布爾中學(xué) | 緬因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | 學(xué)校普通,在鄉(xiāng)下。 |
| Bridgton Academy 布瑞頓學(xué)院 | 緬因州 | Toefl junior | 男子中學(xué)(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Maine Central Institute 緬因中央中學(xué) | 緬因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | 師生比例小,小班教學(xué)。 |
| George Stevens Academy 喬治史蒂文斯中學(xué) | 緬因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | 歷史悠久,學(xué)生數(shù)量多。 |
| Washington Academy 華盛頓中學(xué) | 緬因州 | TOEFL或SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | 在海邊,歷史悠久。離加拿大近。 |
| Foxcroft Academy ??怂箍肆_夫特學(xué)院 | 緬因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Fryburg Academy 福萊伯學(xué)院 | 緬因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Hebron Academy 希布倫學(xué)院 | 緬因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Gould Academy 高德學(xué)院 | 緬因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Dublin School 都柏林中學(xué) | 新罕布什爾州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | 住校生較多。 |
| White Mountain School 白山中學(xué) | 新罕布什爾州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Vermont Academy 佛蒙特中學(xué) | 佛蒙特州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Lyndon Institute 林登中學(xué) | 佛蒙特州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| St. Johns bury Academy 圣約翰布里中學(xué) | 佛蒙特州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Stoneleigh Burnham School 詩(shī)德伯翰中學(xué) | 馬薩諸塞州 | SLEP | 女校(寄宿) | 7-12年級(jí) | SSAT考分較高,AP科目少。 |
| The Newman School 紐曼中學(xué) | 馬薩諸塞州 | SLEP | 男女合校(走讀) | 9-12年級(jí) | |
| The Winchendon School 溫徹頓中學(xué) | 馬薩諸塞州 | TOEFL | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Concord Academy 康科德中學(xué) | 馬薩諸塞州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Brooks School 布魯克斯中學(xué) | 馬薩諸塞州 | SLEP | 男女合校(走讀) | 9-12年級(jí) | |
| St. Mark's School 圣馬可中學(xué) | 馬薩諸塞州 | Toefl | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Chapel Hill-Chauncy Hall School 禮拜山中學(xué) | 馬薩諸塞州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Lawrence Academy 勞倫斯中學(xué) | 馬薩諸塞州 | TOEFL或SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Dana Hall School 丹娜廳女子中學(xué) | 馬薩諸塞州 | SLEP | 女校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| The MacDuffie School 馬克杜菲中學(xué) | 馬薩諸塞州 | SLEP | 男女合校(走讀) | 9-12年級(jí) | |
| Holy Cross High School 圣十高中 | 康涅狄格州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(走讀) | 9-12年級(jí) | 教師的學(xué)歷高,AP科目高。 |
| South Kent School 南肯特中學(xué) | 康涅狄格州 | SLEP | 男校(寄宿) | 9-12年級(jí) | 教師,學(xué)生比例低,小班授課。 |
| Avon Old Farms School 埃文老農(nóng)場(chǎng)中學(xué) | 康涅狄格州 | SLEP | 男校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Moses Brown School 莫斯布朗中學(xué) | 羅德島州 | TOEFL和SSAT | 男女合校 | 新英格蘭地區(qū)頂尖院校之一 | |
| St George's School 圣喬治中學(xué) | 羅德島州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | K-12年級(jí) | |
| Saint Raphael Academy 圣拉菲爾中學(xué) | 羅德島州 | SLEP(面試) | 男女合校(走讀) | 9-12年級(jí) | |
| Bishop Hendricken High school 哈德里根中學(xué) | 羅德島州 | SLEP(面試) | 女校 | 20年被授予頂級(jí)藍(lán)帶中學(xué) | |
| Portsmouth Abbey School 波特茅斯教會(huì)學(xué)校 | 羅德島州 | SLEP(面試) | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | 優(yōu)秀藍(lán)帶中學(xué),SAT平均分1920分。 |
| Darrow School 達(dá)羅中學(xué) | 紐約州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| The Knox School 諾克斯中學(xué) | 紐約州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 7-12年級(jí) | |
| The Masters School 邁斯特中學(xué) | 紐約州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Stony Brook School 石溪中學(xué) | 紐約州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 8-12年級(jí) | |
| The Storm King School 斯特姆國(guó)王中學(xué) | 紐約州 | TOEFL或SLEP | 男女合校(寄宿) | 8-12年級(jí) | |
| 科士奇高中 The Kiski School | 賓夕法尼亞州 | SLEP | 男子高中(寄宿) | 8-12年級(jí) | |
| George School 喬治中學(xué) | 賓夕法尼亞州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| Linden Hall 林頓豪女子中學(xué) | 賓夕法尼亞州 | SLEP | 女校(寄宿) | 7-12年級(jí) | |
| Mercersburg Academy 摩爾西斯堡中學(xué) | 賓夕法尼亞州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 7-12年級(jí) | |
| Perkiomen School 伯克曼中學(xué) | 賓夕法尼亞州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 7-12年級(jí) | |
| Solebury School 索樂伯瑞中學(xué) | 賓夕法尼亞州 | SLEP和TOEFL | 男女合校(寄宿) | 9-12年級(jí) | |
| The Phelps School 菲爾普斯男子中學(xué) | 賓夕法尼亞州 | SLEP | 男校(寄宿) | 7-12年級(jí) | |
| Valley Forge Military Academy 瓦萊佛戈男子中學(xué) | 賓夕法尼亞州 | SLEP | 男校(寄宿) | 7-12年級(jí) | |
| The Bullis School 布里斯高中 | 馬里蘭州 | SLEP | 男女合校(走讀) | 9-12年級(jí) | |
| St.Timothy’s School 圣體茅斯女子中學(xué) | 馬里蘭州 | SLEP | 女校(寄宿) | 9-12年級(jí) |
2013年秋季東海岸地區(qū)申請(qǐng)?jiān)盒M扑]
【紐約州】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【新澤西州】
![]() |
![]() |
![]() |
【佛羅里達(dá)州】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【 俄亥俄州】
![]() |
![]() |
![]() |
【密歇根州】
![]() |
![]() |
|
【伊利諾伊州】
![]() |
![]() |
![]() |
【威斯康辛州】
![]() |
![]() |
![]() |
沒有合適的高中?進(jìn)入查看更多美國(guó)知名高中秋季名額。
Copyright ? 2009-2019 美國(guó)留學(xué) 網(wǎng)站地圖 XML