首頁 · 留學(xué)規(guī)劃 · 美國大學(xué) 留學(xué)規(guī)劃
美國常春藤盟校11年錄取數(shù)據(jù),申請必看(2016—2017屆)
2013-06-08
下面是2007屆到2017屆的美國常青藤大學(xué)的錄取率對比,大家不難看出,總的錄取率來說,康奈爾的錄取率最高,其次是賓大。從時間軸縱向來說。幾大常青藤大學(xué)的錄取率是在逐漸下降中,以哥大為例,從2007屆的12%下降到如今的6.9%。
留學(xué)美國網(wǎng)在此提醒同學(xué)們:在準(zhǔn)備申請的時候一方面要提早準(zhǔn)備,另一方面要有自己獨(dú)特思想和優(yōu)勢,這樣才能盡可能增加藤校錄取的機(jī)會。
常春藤盟校錄取數(shù)據(jù)(2017屆)
| 常春藤 | 總錄取率 | RD錄取率 | RD錄取數(shù) | RD申請數(shù) | ED/EA錄取率 | ED/EA申請數(shù) | ED/EA錄取數(shù) | 預(yù)計(jì)入學(xué)新生 | 申請總數(shù) | 錄取總數(shù) | 
| 布朗 | 9.2% | 8.1% | 2,091 | 25,909 | 18.5% | 3,010 | 558 | 1,515 | 28,919 | 2,649 | 
| 哥大 | 6.9% | 5.6% | 1,710 | 30,405 | 19.2% | 3,126 | 601 | 1,390 | 33,531 | 2,311 | 
| 康奈爾 | 15.2% | 13.5% | 4,825 | 35,813 | 29.5% | 4,193 | 1,237 | 3,182 | 40,006 | 6,062 | 
| 達(dá)特茅斯 | 10.0% | 8.6% | 1,788 | 20,842 | 29.4% | 1,574 | 464 | 1,120 | 22,416 | 2,252 | 
| 哈佛 | 5.8% | 3.8% | 1,134 | 30,167 | 18.4% | 4,856 | 895 | 1,660 | 35,023 | 2,029 | 
| 賓大 | 12.1% | 9.8% | 2,589 | 26,468 | 24.9% | 4,812 | 1,196 | 2,420 | 31,280 | 3,785 | 
| 普林斯頓 | 7.3 % | 5.4 % | 1,234 | 22,688 | 18.3% | 3,810 | 697 | 1,290 | 26,498 | 1,931 | 
| 耶魯 | 6.7% | 5.3% | 1,342 | 25,090 | 14.4% | 4,520 | 649 | 1,350 | 29,610 | 1,991 | 
其他屆數(shù)據(jù):
2007-2009屆美國常青藤盟校錄取數(shù)據(jù)
2010-2011屆美國常青藤盟校錄取數(shù)據(jù)
2012-2013屆美國常青藤盟校錄取數(shù)據(jù)



