首頁(yè) · 留學(xué)規(guī)劃 · 熱門(mén)專業(yè) 留學(xué)規(guī)劃
美國(guó)排名前50院校雅思分?jǐn)?shù)要求
發(fā)布時(shí)間:2013-05-20 來(lái)源:美國(guó)留學(xué)
 
Best Colleges 2011
| Rank 2011 | School Name | School Chinese Name | Course type | IELTS score | 
| 1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | LASPAU, Academic and Professional Programs for the Americas.affiliated with Harvard University | (Contact LASPAU for score) | 
| 2 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | Graduate Admissions | 7 | 
| 3 | Yale University | 耶魯大學(xué) | Divinity School and Institute for Sacred Music (Graduate) | 7 | 
| School of Management (Graduate) | 7 | |||
| Undergraduate Admissions | 7 | |||
| Graduate School of Arts and Sciences | (contact school for score) | |||
| School of Forestry and Environmental Studies (Graduate) | (contact school for score) | |||
| 4 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | Graduate School of Arts and Sciences | 7 | 
| Master of Arts Program in Climate and Society | 7 | |||
| School of International and Public Affairs (Graduate) | 7 | |||
| Undergraduate Admissions | 7 | |||
| Graduate School of Journalism | 8.5 | |||
| The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science (Graduate) | (contact school for score) | |||
| School of Continuing Education (Certificate) | 7.5 | |||
| 5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | MBA program only (Graduate) | 7 | 
| 5 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | University Connection (English Language Program) | 4 | 
| International Business Communications (English Language Program) | 4.5 | |||
| Graduate Division of Arts and Sciences | 6.5 | |||
| Graduate School of Design | 7 | |||
| Graduate School of Education | 7 | |||
| School of Law | 7 | |||
| School of Nursing (Graduate) | 7 | |||
| School of Engineering and Applied Science | 7.5 | |||
| Summer Institute in Business and Technology (English Language Program) | 7.5 | |||
| The Wharton School | 7.5 | |||
| Annenberg School of Communication (Graduate) | (contact school for score) | |||
| Fels Institute of Government (Graduate) | (contact school for score) | |||
| School of Arts and Sciences | (contact school for score) | |||
| 7 | California Institute of Technology | 加利福尼亞科技學(xué)院 | Graduate Admissions | 7 | 
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Science (Graduate) | 6(IELTS preferred) | 
| Dept. of Mathematics (Graduate) | 6 | |||
| Materials Science and Engineering (Graduate) | 6(IELTS preferred) | |||
| Microbiology (Graduate) | 6(7.0 preferred) (IELTS preferred) | |||
| MIT-Woods Hole Oceanographic (Graduate) | 6 | |||
| Dept. of Biology (Graduate) | 6.5 | |||
| Aeronautics and Astronautics (Graduate) | 7 | |||
| Center for Real Estate (Graduate) | 7(IELTS preferred) | |||
| Chemical Engineering (Graduate) | 7 | |||
| Civil and Environmental Engineering (Graduate) | 7 | |||
| Comparative Media Studies (Graduate) | 7 | |||
| Computation for Design and Optimization (Graduate) | 7(IELTS strongly preferred) | |||
| Dept. of Architecture (Graduate) | 7 | |||
| Dept. of Brain/Cognitive Science (Graduate) | 7(IELTS preferred) | |||
| Dept. of Chemistry (Graduate) | 7 | |||
| Dept. of Urban Studies/Planning (Graduate) | 7 | |||
| Electrical Engineering and Computer Science (Graduate) | 7 | |||
| Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology (Graduate) | 7(IELTS strongly preferred) | |||
| History, Anthropology and Science, Technology/Society (Graduate) | 7 | |||
| Mechanical Engineering (Graduate) | 7 | |||
| Media Arts and Sciences (Graduate) | 7 | |||
| Nuclear Science and Engineering (Graduate) | 7 (IELTS preferred) | |||
| Operations Research (Graduate) | 7 (IELTS preferred) | |||
| Political Science (Graduate) | 7 | |||
| Sloan School of Management Ph. D Program | 7 (IELTS preferred) | |||
| Engineering Systems Division (Graduate) | 7.5 | |||
| PhD History, Theory/Criticism of Architecture and Art | 7.5 | |||
| Science Writing (Graduate) | 7.5 | |||
| Dept. of Physics (Graduate) | (contact school for score) | |||
| Master of Engineering in Manufacturing | (Contact program for score) (IELTS preferred) | |||
| Department of Economics | (contact school for score) | |||
| Whitaker College of Health Science and Technology (Graduate) | (IELTS preferred) (Contact program for score) | |||
| 9 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Graduate Admissions | 7 | 
| Undergraduate Admissions | 7 | |||
| 9 | Duke University | 杜克大學(xué) | Graduate School | 7 | 
| Nicholas School of the Environment (Graduate) | 7 | |||
| School of Nursing (Graduate) | 7 | |||
| Undergraduate Admissions | 7 | |||
| School of Law | 7.5 | |||
| The Fuqua School of Business | (contact school for score | |||
| 9 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | Graduate Admissions | 7 | 
| Graduate School of Business | 7 | |||
| The Law School | 7 | |||
| Undergraduate Admissions | 7 | |||
| 12 | Northwestern University | 西北大學(xué) | Graduate Admissions | 7 | 
| Undergraduate Admissions | 7 | |||
| Kellogg School of Management (Graduate) | 7 | |||
| 13 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | Bloomberg School of Public Health (Graduate) | 7 | 
| Carey Business School (Graduate) | 7 | |||
| Krieger School of Arts and Sciences/Whiting School of Engineering (Graduate) | 7 | |||
| School of Medicine (Ph.D.) | 7 | |||
| School of Nursing (Graduate) | 7 | |||
| The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS). Washington, DC. | 7 | |||
| 13 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯 | Undergraduate Admissions | 7 | 
| Olin Business School - Graduate | (contact school for score) | |||
| 15 | Brown University | 布朗大學(xué) | 
相關(guān)文章:
- 學(xué)科排名丨QS世界大學(xué)(2024):數(shù)據(jù)
- Harbor Day School(CA
- 德克薩斯理工大學(xué)之安森克拉克學(xué)者項(xiàng)目--
- 斯坦福人文夏校 Stanford Sum
- 青年科學(xué)家數(shù)學(xué)計(jì)劃PROMYS項(xiàng)目介紹
- 喬治城大學(xué)國(guó)際關(guān)系暑期課程介紹
- Medill Cherubs西北大學(xué)新聞
- 芝加哥拉丁中學(xué) The Latin Sc
- 2022年USNews全球大學(xué)生物科學(xué)專
- 美研EE電子電氣工程專業(yè)申請(qǐng)?jiān)盒M扑]與申



