首頁(yè) · 留學(xué)規(guī)劃 · 熱門專業(yè) 留學(xué)規(guī)劃
【2014申請(qǐng)季】美國(guó)TOP30學(xué)校的截止日期
發(fā)布時(shí)間:2013-09-22 來(lái)源:美國(guó)留學(xué)
 排名 | 中文名稱 | EA | ED | RD | Transfer |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/1~3/28 | N/A | |
1 | 哈佛大學(xué) | 11/1~12/13 | 1/1~3/28 | 3/1 | |
3 | 耶魯大學(xué) | 11/1~Mid Dec | 12/31~4/1 | 3/1~5/15 | |
4 | 芝加哥大學(xué) | 11/1~Mid Dec | 1/1~Late March | Mar1,early May | |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | 11/1~12/12 | 1/1~3/27 | 3/1 | |
6 | 斯坦福大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/1~4/1 | 3/15~5/15 | |
6 | 麻省理工學(xué)院 | N/A for China | 1/1 | 2/15 | |
8 | 杜克大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/2~4/1 | 3/15~Mid May | |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 11/1~Mid Dec | 1/1~Mar | 3/15~Mid May | |
10 | 加州理工學(xué)院 | 11/1~Mid Dec | 1/3~Mid March | 2/15~Early May | |
10 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 11/1 | 1/1 | 3/1 | |
12 | 西北大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/1~Early Apr | 3/15 | |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/1~4/1 | 3/15~End May | |
14 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) | 11/15~12/15 | 1/15~4/1 | 3/15 | |
15 | 康奈爾大學(xué) | 11/1~Mid Dec | 1/2 | 3/1 | |
15 | 布朗大學(xué) | 11/1~Mid Dec | 1/1~Early Apr | 3/1~Mid May | |
17 | 萊斯大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/1~4/1 | 3/15 | |
17 | 范德堡大學(xué) | EDI: 11/1~12/15 EDII: 1/1-2/15 |
1/1~4/1 | 3/15 | |
17 | 圣母大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/1~Early Apr | 4/15~6/1 | |
20 | 艾莫瑞大學(xué) | EDI: 11/1~12/15 EDII: 1/1~2/15 |
1/15~4/1 | 3/15~5~31 | |
21 | 喬治城大學(xué) | 11/1~12/15 | 1/10~4/1 | 3/1 | |
21 | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | 11/30 | 11/30 | ||
23 | 卡內(nèi)基梅隴大學(xué) | 11/1~12/15 | 12/1 for Fine Arts 1/1~Early Apr |
3/1~6/15 | |
24 | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | 11/30 | 11/30 | ||
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 11/1~End Jan | 1/1 | 3/1~5/1 | |
24 | 南加州大學(xué) | 12/1 for scholarship 1/15 |
2/1 | ||
27 | 維克森林大學(xué) | 11/15 | 12/1 for merit-based 1/1~April 1 |
FT:Apr1, | |
28 | 塔夫斯大學(xué) | EDI: 11/1~12/15; EDII: 1/1,Early Feb |
1/1~4/1 | 3/15~May-June | |
29 | 密西根大學(xué)安娜堡校區(qū) | 11/1~12/24 | 2/1 12/1 for Music, Theatre & Dance |
February 1 12/1 for Music, Theatre & Dance |
|
30 | 北卡大學(xué)教堂山校區(qū) | 10/15~1/10 | 1/10~End Mar | 2/14~Mid Apr | |
相關(guān)文章:
- 學(xué)科排名丨QS世界大學(xué)(2024):數(shù)據(jù)
- Harbor Day School(CA
- 德克薩斯理工大學(xué)之安森克拉克學(xué)者項(xiàng)目--
- 斯坦福人文夏校 Stanford Sum
- 青年科學(xué)家數(shù)學(xué)計(jì)劃PROMYS項(xiàng)目介紹
- 喬治城大學(xué)國(guó)際關(guān)系暑期課程介紹
- Medill Cherubs西北大學(xué)新聞
- 芝加哥拉丁中學(xué) The Latin Sc
- 2022年USNews全球大學(xué)生物科學(xué)專
- 美研EE電子電氣工程專業(yè)申請(qǐng)?jiān)盒M扑]與申