首頁 · 院校推薦 · 走讀高中 院校推薦
2020最新美國華盛頓頂尖院校排名前50
發(fā)布時間:2019-08-27 作者:崔老師 來源:留學(xué)美國網(wǎng)
 近日2020年度美國華盛頓州院校排名公布,留學(xué)美國網(wǎng)整理了排名前50的頂尖院校供學(xué)生家長朋友們參考。
華盛頓州(State of Washington)是位于美國西北部的一個州。該州首府為奧林匹亞,最大城市為西雅圖。華盛頓州北接加拿大的不列顛哥倫比亞省,南接俄勒岡州,東接愛達(dá)荷州,西鄰太平洋。該州以美國第一任總統(tǒng)喬治·華盛頓的名字命名,并于1889年11月11日加入聯(lián)邦,成為美國第42個州。
華盛頓州的農(nóng)業(yè)和林業(yè)極為發(fā)達(dá),制造業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)也是其重要產(chǎn)業(yè)。該州不僅擁有波音公司的生產(chǎn)線,微軟和亞馬遜公司也均將總部設(shè)在了華盛頓州。
有任何的疑問和需求可隨時聯(lián)系我們美國留學(xué)熱線:400-000-7805,010-65189780,留美網(wǎng)官方微信:liumeinet2014。
| 排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 | 地區(qū) | 
| 1 | Lakeside School | 湖濱學(xué)校 | Seattle | 
| 2 | The Overlake School | 歐弗克萊中學(xué) | Redmond | 
| 3 | Eastside Preparatory School | 東區(qū)中學(xué) | Kirkland | 
| 4 | The Bush School | 布什學(xué)校 | Seattle | 
| 5 | The Bear Creek School | 熊溪中學(xué) | Redmond | 
| 6 | University Prep | 預(yù)科大學(xué) | Seattle | 
| 7 | Seattle Academy | 西雅圖學(xué)院 | Seattle | 
| 8 | The Northwest School | 西北中學(xué) | Seattle | 
| 9 | Forest Ridge School of the Sacred Heart | 福利斯特里奇女子中學(xué) | Bellevue | 
| 10 | Annie Wright Schools | 安妮懷特中學(xué) | Tacoma | 
| 11 | Charles Wright Academy | 查爾斯賴特學(xué)院 | Tacoma | 
| 12 | Seattle Preparatory School | 西雅圖預(yù)科中學(xué) | Seattle | 
| 13 | Eastside Catholic School | 東區(qū)基督學(xué)校 | Sammamish | 
| 14 | Holy Names Academy | 圣名學(xué)院 | Seattle | 
| 15 | St. George's School | 圣喬治學(xué)校 | Spokane | 
| 16 | Bellarmine Preparatory School | 貝拉明預(yù)科學(xué)校 | Tacoma | 
| 17 | Spring Street International School | 春街國際學(xué)校 | Friday Harbor | 
| 18 | Hillside Student Community School | 山坡社區(qū)學(xué)校 | Bellevue | 
| 19 | Bellevue Christian School | 貝維爾基督學(xué)校 | Clyde Hill | 
| 20 | Kennedy Catholic High School | 肯尼迪天主教中學(xué) | Burien | 
| 21 | West Sound Academy | 西音學(xué)院 | Poulsbo | 
| 22 | Bishop Blanchet High School | 主教布朗歇高中 | Seattle | 
| 23 | Shoreline Christian School | 海岸線基督教學(xué)校 | Shoreline | 
| 24 | Gonzaga Preparatory School | 貢扎加預(yù)備學(xué)校 | Spokane | 
| 25 | St. Elizabeth Ann Seton Catholic College Preparatory High School | 圣伊麗莎白安塞頓天主教大學(xué)預(yù)備中學(xué) | Vancouver | 
| 26 | Archbishop Murphy High School | 墨菲高中 | Everett | 
| 27 | Tri-Cities Prep Catholic High School | 三城預(yù)備高中 | Pasco | 
| 28 | Cedar Park Christian School - Mountlake Terrace Campus | 雪松公園基督學(xué)校—山湖天臺市 | Mountlake Terrace | 
| 29 | Northwest Yeshiva High School | 西北猶太高中 | Mercer Island | 
| 30 | Seattle Waldorf School | 西雅圖華德福學(xué)校 | Seattle | 
| 31 | O'Dea High School | 奧迪亞高中 | Seattle | 
| 32 | King's Schools | 金斯學(xué)校 | Seattle | 
| 33 | St. Paul's Academy | 圣保羅學(xué)院 | Bellingham | 
| 34 | The Oaks Academy | 橡樹學(xué)院 | Spokane Valley | 
| 35 | Christian Faith School | 基督教學(xué)校 | Federal Way | 
| 36 | Covenant High School | 堪南特中學(xué) | Tacoma | 
| 37 | Cedar Park Christian School - Bothell Campus | 雪松公園基督教學(xué)校 | Bothell | 
| 38 | Cascade Christian Junior High/High School | 梯級基督教初中 | Puyallup | 
| 39 | La Salle High School | 拉薩爾高中 | Union Gap | 
| 40 | Auburn Adventist Academy | 奧本中學(xué) | Auburn | 
| 41 | Evergreen Lutheran High School | 常青路德高中 | Tacoma | 
| 42 | DeSales Catholic High School | 賽爾斯天主教高中 | Walla | 
| 43 | Concordia Christian Academy | 康科迪亞基督教學(xué)院 | Tacoma | 
| 44 | Northwest Christian High School | 西北基督教高中 | Lacey | 
| 45 | Northwest Christian School | 西北基督學(xué)校 | Colbert | 
| 46 | Grace Academy | 格蕾斯學(xué)院 | Marysville | 
| 47 | Cedar Tree Christian Classical School | 錫達(dá)樹基督教古典學(xué)校 | Ridgefield | 
| 48 | Riverside Christian School | 河濱基督教學(xué)校 | Yakima | 
| 49 | Seattle Lutheran High School | 西雅圖路德高中 | Seattle | 
| 50 | Pope John Paul II High School | 約翰保羅二世高中 | Lacey | 
》延展閱讀:


