首頁 · 留學(xué)規(guī)劃 · 留學(xué)費(fèi)用 留學(xué)規(guī)劃
美國新聞申請(qǐng)費(fèi)用高的美國大學(xué)排名!
發(fā)布時(shí)間:2016-12-21 作者:美國本科留學(xué)小編 來源:美國留學(xué)
 美國新聞數(shù)據(jù)顯示2015年美國留學(xué)秋季申請(qǐng)平均的申請(qǐng)費(fèi)是$ 42他們根據(jù)申請(qǐng)費(fèi)用對(duì)美國大學(xué)做了一個(gè)排名,中排名費(fèi)申請(qǐng)的最高學(xué)校的英文斯坦福大學(xué)狀語從句:中央奧克拉荷馬大學(xué),都是$ 90 。來看看其他學(xué)校的申請(qǐng)費(fèi)用:
| 學(xué)校(州) | 申請(qǐng)費(fèi) | 美國新聞排名和學(xué)校類型 |
| 斯坦福大學(xué)(CA) | $ 90 | 5,國立大學(xué) |
| 中央俄克拉荷馬州立大學(xué) | $ 90 | 88,地方高校(西) |
| 哥倫比亞大學(xué)(紐約州) | $ 85 | 5,國立大學(xué) |
| 杜克大學(xué)(NC) | $ 85 | 8,國立大學(xué) |
| 波士頓大學(xué) | $ 80 | 39,國立大學(xué) |
| 康奈爾大學(xué)(紐約州) | $ 80 | 15,國立大學(xué) |
| 達(dá)特茅斯學(xué)院(NH) | $ 80 | 11,國立大學(xué) |
| 北卡羅來納州立大學(xué)羅利 | $ 80 | 92,國立大學(xué) |
| 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $ 80 | 30,國立大學(xué) |
| 南加州大學(xué) | $ 80 | 23日,國立大學(xué) |
| 維拉諾瓦大學(xué)(PA) | $ 80 | 50,國立大學(xué) |
| 耶魯大學(xué)(CT) | $ 80 | 3,國立大學(xué) |
| 波士頓學(xué)院 | $ 75 | 31日,國立大學(xué) |
| 布蘭代斯大學(xué)(MA) | $ 75 | 34,國立大學(xué) |
| 布朗大學(xué)(RI) | $ 75 | 14,國立大學(xué) |
| 加州理工學(xué)院 | $ 75 | 12,國立大學(xué) |
| 卡耐基梅隆大學(xué)(PA) | $ 75 | 24,國立大學(xué) |
| 新澤西學(xué)院 | $ 75 | 3,地方高校(北) |
| 庫珀聯(lián)盟(紐約州) | $ 75 | 1,地方高校(北) |
| 埃默里大學(xué)(GA) | $ 75 | 20,國立大學(xué) |
| 喬治·華盛頓大學(xué)(DC) | $ 75 | 56,國立大學(xué) |
| 喬治城大學(xué)(DC) | $ 75 | 20,國立大學(xué) |
| 佐治亞理工學(xué)院 | $ 75 | 34,國立大學(xué) |
| 哈佛大學(xué)(MA) | $ 75 | 2,國立大學(xué) |
| 肯恩大學(xué)(新澤西州) | $ 75 | RNP *,地方綜合性大學(xué)(北區(qū)) |
| 麻省理工學(xué)院 | $ 75 | 7,國立大學(xué) |
| 新澤西理工學(xué)院 | $ 75 | 135,國立大學(xué) |
| 東北大學(xué)(MA) | $ 75 | 39,國立大學(xué) |
| 西北大學(xué)(IL) | $ 75 | 12,國立大學(xué) |
| 萊斯大學(xué)(TX) | $ 75 | 15,國立大學(xué) |
| 雪城大學(xué)(紐約州) | $ 75 | 60,國立大學(xué) |
| 得克薩斯州A與M大學(xué)?? - 學(xué)院車站 | $ 75 | 74,國立大學(xué) |
| 得克薩斯州立大學(xué) | $ 75 | RNP,國立大學(xué) |
| 德州理工大學(xué) | $ 75 | 176,國立大學(xué) |
| 芝加哥大學(xué) | $ 75 | 3,國立大學(xué) |
| 特拉華大學(xué) | $ 75 | 79,國立大學(xué) |
| 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | $ 75 | 74,國立大學(xué) |
| 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $ 75 | 27日,國立大學(xué) |
| 北卡羅萊納州阿什維爾大學(xué) | $ 75 | 159,全國文理學(xué)院 |
| 北卡羅萊納州威爾明頓大學(xué) | $ 75 | 16,地方高校(南) |
| 北德克薩斯大學(xué) | $ 75 | RNP,國立大學(xué) |
| 圣母大學(xué)(IN) | $ 75 | 15,國立大學(xué) |
| 賓夕法尼亞大學(xué) | $ 75 | 8,國立大學(xué) |
| 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $ 75 | 56,國立大學(xué) |
| 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $ 75 | 19日,國立大學(xué) |
| 伍德伯里大學(xué)(CA) | $ 75 | 58,地方高校(西) |


