首頁 · ·
2015年計算機科學(xué)專業(yè)世界排名【USNEWS】
發(fā)布時間:2015-01-09 來源:美國留學(xué)
 2015年計算機科學(xué)專業(yè)世界排名【USNEWS】解讀: 2014年10月30日發(fā)布了2015年全球大學(xué)的排名。在全球前百名大學(xué)的名單中,美國大學(xué)有50所入選,占據(jù)了半壁江山
| 專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) | 世界排名 | 
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 2 | 
| 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 1 | 
| 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 4 | 
| 4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 3 | 
| 5 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 13 | 
| 6 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美國 | 30 | 
| 7 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 67 | 
| 8 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 | 125 | 
| 9 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 129 | 
| 10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | - | 
| 11 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 18 | 
| 12 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | 50 | 
| 13 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 61 | 
| 13 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 | 42 | 
| 15 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 55 | 
| 16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 8 | 
| 17 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 74 | 
| 18 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 | 244 | 
| 19 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 30 | 
| 20 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 | 216 | 
| 21 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 6 | 
| 22 | 國立成功大學(xué) | National Cheng Kung University | 臺灣 | 324 | 
| 23 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 66 | 
| 24 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 14 | 
| 25 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77 | 
| 26 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 12 | 
| 27 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國 | 35 | 
| 28 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University | 臺灣 | 105 | 
| 29 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 | 40 | 
| 29 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 51 | 
| 31 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 5 | 
| 32 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 118 | 
| 33 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 | 21 | 
| 34 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 | 7 | 
| 34 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 | 14 | 
| 36 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 | 24 | 
| 37 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 409 | 
| 38 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 128 | 
| 39 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 148 | 
| 40 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 235 | 
| 41 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時 | 53 | 
| 41 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 94 | 
| 43 | 韓國高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 | 179 | 
| 44 | 以色列理工學(xué)院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 236 | 
| 44 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 14 | 
| 46 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 294 | 
| 47 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 32 | 
| 48 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 37 | 
| 49 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 10 | 
| 50 | 東南大學(xué) | Southeast University | 中國 | 398 | 
| 51 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 69 | 
| 52 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 | 49 | 
| 53 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | 108 | 
| 54 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 148 | 
| 55 | 埃因霍溫科技大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 278 | 
| 56 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國 | 34 | 
| 57 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 23 | 
| 57 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國 | 29 | 
| 59 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 | 52 | 
| 60 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | 美國 | 86 | 
| 61 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 188 | 
| 62 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 72 | 
| 63 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國 | 27 | 
| 64 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 | 36 | 
| 65 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國 | 143 | 
| 66 | 國立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺灣 | 282 | 
| 67 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 19 | 
| 68 | 國立交通大學(xué) | National Chiao Tung University | 臺灣 | 369 | 
| 69 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers State University | 美國 | 55 | 
| 69 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 47 | 
| 71 | 維也納大學(xué) | Vienna University of Technology | 奧地利 | 310 | 
| 72 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 美國 | 53 | 
| 72 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 143 | 
| 74 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國 | 260 | 
| 75 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 9 | 
| 76 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 11 | 
| 77 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 39 | 
| 77 | 格拉納達大學(xué) | University of Granada | 西班牙 | 308 | 
| 79 | 北大郵電 | Beijing University Posts and Telecommunications | 中國 | - | 
| 80 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 | 87 | 
| 80 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 352 | 
| 82 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 | 77 | 
| 83 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 89 | 
| 84 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 25 | 
| 85 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 197 | 
| 85 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 加拿大 | 287 | 
| 85 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 | 94 | 
| 88 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 61 | 
| 88 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 157 | 
| 90 | 阿米喀布爾理工大學(xué) | Amirkabir University of Technology | 伊朗 | - | 
| 91 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 | 339 | 
| 91 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 44 | 
| 93 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 32 | 
| 93 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 17 | 
| 95 | 澳州國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 | 72 | 
| 95 | 電子科技大學(xué) | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 | - | 
| 97 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 | 146 | 
| 98 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 | 375 | 
| 99 | 西安交通大學(xué) | Xi'an Jiaotong University | 中國 | 352 | 
| 100 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 | 223 | 
相關(guān)文章:
- 【錄取喜報】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子D同學(xué)斬獲皮爾
- 恭喜留美網(wǎng)H同學(xué)收獲史蒂文森中學(xué)錄取of
- 恭喜留美網(wǎng)Y同學(xué)收獲福利斯特里奇中學(xué)錄取
- 恭喜留美網(wǎng)Y同學(xué)收獲查爾斯懷特中學(xué)錄取o
- 恭喜留美網(wǎng)Y同學(xué)收獲西北中學(xué)錄取offe
- 【錄取喜報】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子K同學(xué)斬獲圣安
- 【錄取喜報】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子L同學(xué)斬獲西儲
- 【錄取喜報】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子L同學(xué)斬獲加州
- 【錄取喜報】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子W同學(xué)斬獲加州
- 【錄取喜報】恭喜留美網(wǎng)學(xué)子z同學(xué)斬獲阿基



