首頁(yè) · 院校排名 院校排名
2012年美國(guó)私立寄宿高中排名-SAT成績(jī)TOP1-126
Sorted by range (alphabetically within range)
* Indicates Boarding Grades Offered
Boarding School          Type            Grades*        Average SAT Score
1.-16.   Choate Rosemary Hall	 Co-Ed	 9-12, PG	 >2000
1.-16.   Concord Academy	 Co-Ed	 9-12	 >2000
1.-16.   Deerfield Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 >2000
1.-16.   Groton School	 Co-Ed	 8-12	 >2000
1.-16.   The Hockaday School	 All-Girls	 8-12	 >2000
1.-16.   The Hotchkiss School	 Co-Ed	 9-12, PG	 >2000
1.-16.   Lawrenceville School	 Co-Ed	 9-12, PG	 >2000
1.-16.   Linden Hall	 All-Girls	 5-12, PG	 >2000
1.-16.   Middlesex School	 Co-Ed	 9-12	 >2000
1.-16.  Milton Academy	 Co-Ed	 9-12	 >2000
1.-16.  Phillips Academy Andover	 Co-Ed	 9-12, PG	 >2000
1.-16.  Phillips Exeter Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 >2000
1.-16.  Saint John's Preparatory School	 Co-Ed	 9-12, PG	 >2000
1.-16.  St. Paul's School	 Co-Ed	 9-12	 >2000
1.-16.  The Thacher School	 Co-Ed	 9-12	 >2000
1.-16.  Thomas Jefferson School	 Co-Ed	 7-12, PG	 >2000
17.-38.  Advanced Academy of Georgia	 Co-Ed	 11-12	 1900-2000
17.-38.  The Athenian School	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Blair Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 1900-2000
17.-38.  Cate School	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Cranbrook Schools	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Dana Hall School	 All-Girls	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Georgetown Preparatory School	 All-Boys	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Grier School	 All-Girls	 7-12, PG	 1900-2000
17.-38.  Indian Springs School	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  The Loomis Chaffee School	 Co-Ed	 9-12, PG	 1900-2000
17.-38.  The Masters School	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Miss Porter's School	 All-Girls	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Oregon Episcopal School	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  St. Andrew's School, DE	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  St. George's School	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Saint James School	 Co-Ed	 8-12	 1900-2000
17.-38.  St. Mark's School	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  St. Stephen's Episcopal School	 Co-Ed	 8-12	 1900-2000
17.-38.  Suffield Academy	 Co-Ed	 9-12, PG	 1900-2000
17.-38.  The Taft School	 Co-Ed	 9-12, PG	 1900-2000
17.-38.  The Webb Schools	 Co-Ed	 9-12	 1900-2000
17.-38.  Westminster School	 Co-Ed	 9-12, PG	 1900-2000
39.-67.  Annie Wright School	 All-Girls	 9-12	 1800-1900
39.-67.  Asheville School	 Co-Ed	 9-12	 1800-1900
39.-67.  The Bolles School	 Co-Ed	 7-12, PG	 1800-1900
39.-67.  Canterbury School	 Co-Ed	 9-12, PG	 1800-1900
39.-67.  Ekklesia Mountain High	 Co-Ed	 9-12	 1800-1900
39.-67.  Emma Willard School	 All-Girls	 9-12, PG	 1800-1900
39.-67.  Foxcroft Academy	 Co-Ed	 9-12	 1800-1900
39.-67.  The Governor's Academy
(formerly Governor Dummer Academy)	 Co-Ed	 9-12	 1800-1900
39.-67.  Hill School	 Co-Ed	 9-12, PG	 1800-1900
39.-67.  Holderness School	 Co-Ed	 9-12, PG	 1800-1900
39.-67.  The Hun School of Princeton	 Co-Ed	 9-12, PG	 1800-1900
39.-67.  Lustre Christian High School	 Co-Ed	 9-12	 1800-1900
&
- 上一篇:: 2012年美國(guó)私立寄宿高中排名
- 下一篇:: 2012年美國(guó)私立寄宿高中排名-SSAT排名TOP55




 
                 
                 
                 
                 
                